Governador Mangabeira
| Município de Governador Mangabeira | |||||
| |||||
| ocalização | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Metropolitana de Salvador IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Santo Antônio de Jesus IBGE/2008 [1] | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Muritiba, Cabaceiras do Paraguaçu, Conceição da Feira, São Félix e Cachoeira | ||||
| Distância até a capital | 119 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 94,359 km² | ||||
| População | 20.668 hab. est. IBGE/2009 [2] | ||||
| Densidade | 200,1 hab./km² | ||||
Seu nome é uma homenagem ao grande político e ex-governador do estado, Octávio Mangabeira -- mas este não nasceu em Governador Mangabeira, ao contrário da crença geral e sim na capital Salvador.
Nenhum comentário:
Postar um comentário